荧光定量PCR检测产品 | ||||
病原荧光检测PCR试剂盒 | ||||
公司是由业内专业人士和欧美留学归来专家联合建立的高科技诊断公司,我们拥有一个专业的研发生产团队,并和国内相关领域权威部门(细菌类与中国CDC传染病所及浙江CDC微生物所开发、病毒与浙江CDC病毒所及深圳检验检疫局(大运会提供病原监测)开发)联合开发完成下面诊断试剂。我们的优势是准确、快速、种类齐全。 | ||||
货号 | 核酸种类 | 产 品 名 称 | 规格 | 报价 |
(人份/盒) | (元/盒) | |||
呼 吸 道 类 致 病 细 菌 | ||||
BD-Ⅰ-101 | DNA | 肺炎支原体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-102 | DNA | 肺炎衣原体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-103 | DNA | 铜绿假单胞菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-104 | DNA | 肺炎克雷伯菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-105 | DNA | 金黄色葡萄球菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-106 | DNA | A组链球菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-107 | DNA | 流感嗜血杆菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-108 | DNA | 肺炎链球菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-109 | DNA | 军团菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅱ-101 | DNA | 肺炎支原体/肺炎衣原体双色核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-102 | DNA | 铜绿假单胞菌/肺炎克雷伯菌双色核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-103 | DNA | A组链球菌/金黄色葡萄球菌双色核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-104 | DNA | 流感嗜血杆菌/肺炎链球菌双色核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
腹 泻 类 致 病 细 菌 | ||||
BD-Ⅰ-201 | DNA | 沙门菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-201-1 | DNA | 伤寒沙门菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-201-2 | DNA | 副伤寒沙门杆菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-202 | DNA | 志贺菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-203 | DNA | 小肠耶尔森菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-204 | DNA | 弯曲菌荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-204-1 | DNA | 空肠弯曲菌荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-204-2 | DNA | 结肠弯曲菌荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205 | DNA | 副溶血性弧菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205-1 | DNA | 副溶血性弧菌耐热直接溶血素(TDH)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205-2 | DNA | 副溶血性弧菌不耐热溶血毒素(TLH)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205-3 | DNA | 副溶血性弧菌毒素调控基因(TOXR)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205-4 | DNA | 副溶血性弧菌耐热相关溶血素(TRH)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-206 | DNA | 霍乱弧菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-206-1 | DNA | 霍乱弧菌(O139)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-206-2 | DNA | 霍乱弧菌(O1)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-207 | DNA | 嗜水气单胞菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-208 | DNA | 类致贺邻单胞菌核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-209 | DNA | 沙门菌及痢疾杆菌核酸荧光PCR 联合检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-210 | DNA | 肠出血性大肠杆菌(EHEC O157)核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅱ-201 | DNA | 沙门菌/志贺菌核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-202 | DNA | 副溶血性弧菌/霍乱弧菌核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-203 | DNA | 嗜水气单胞菌/类致贺邻单胞菌核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-204 | DNA | 小肠耶尔森菌/弯曲菌核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-205 | DNA | 空肠弯曲菌/结肠弯曲菌核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-206 | DNA | 副溶血性弧菌TDH/TLH核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-207 | DNA | 副溶血性弧菌TOXR/TRH核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-208 | DNA | 霍乱弧菌O139/O1核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅳ-201 | DNA | 副溶血性弧菌TDH/TLH/TOXR/TRH核酸四重荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6500 |
脑 膜 脑 炎 类 致 病 细 菌 | ||||
BD-Ⅰ-301 | DNA | 脑膜炎奈瑟菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-302 | DNA | 猪链球菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-303 | DNA | 单增李斯特菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅱ-301 | DNA | 猪链球菌/脑膜炎奈瑟菌双色核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
自 然 疫 源 性 致 病 细 菌 | ||||
BD-Ⅰ-401 | DNA | 鼠疫杆菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-402 | DNA | 布鲁氏杆菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-403 | DNA | 土拉菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-404 | DNA | 炭疽杆菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-405 | DNA | 疟原虫核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-406 | DNA | 恶性疟原虫核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-407 | DNA | 间日疟原虫核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-408 | DNA | 三日疟原虫核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-409 | DNA | 卵形疟原虫核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-410 | DNA | 立克次体通用核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-411 | DNA | 立氏立克次体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-412 | DNA | 莫氏立克次体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-413 | DNA | 普氏立克次体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-414 | DNA | 羌虫病立克次体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-415 | DNA | 土拉弗朗西斯菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-416 | DNA | 鼻疽伯克霍尔德菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-417 | DNA | 类鼻疽伯克霍尔德菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-418 | DNA | 贝氏柯克斯体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-419 | DNA | 勃氏考克氏体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅱ-401 | DNA | 鼻疽伯克霍尔德菌/类鼻疽伯克霍尔德菌核酸双色荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-402 | DNA | 恶性疟原虫/间日疟原虫核酸双色荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-403 | DNA | 三日疟原虫/卵形疟原虫核酸双色荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-404 | DNA | 立氏立克次体/莫氏立克次体核酸双色荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-404 | DNA | 普氏立克次体/羌虫病立克次体核酸双色荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-405 | DNA | 鼻疽伯克霍尔德菌/类鼻疽伯克霍尔德菌核酸双色荧光PCR检测试剂盒 | 50 | 3500 |
呼 吸 道 病 毒 | ||||
VR-Ⅰ-101 | RNA | 甲型流感病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-1 | RNA | 甲型H1N1流感病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-2 | RNA | 季节性H1流感病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-3 | RNA | 季节性H3流感病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-4 | RNA | 高致病性禽流感H5N1病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-5 | RNA | 禽流感H7病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-6 | RNA | 禽流感H9病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-7 | RNA | 流感病毒N1型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-8 | RNA | 流感病毒N2型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-102 | RNA | 乙型流感病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-103 | RNA | 丙型流感病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-104 | RNA | 呼吸道呼吸道合胞病毒(RSV)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-104-1 | RNA | 呼吸道呼吸道合胞病毒(RSV)A亚型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-104-2 | RNA | 呼吸道呼吸道合胞病毒(RSV)B亚型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-105-1 | RNA | 人副流感病毒1型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-105-2 | RNA | 人副流感病毒2型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-105-3 | RNA | 人副流感病毒3型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-105-4 | RNA | 人副流感病毒4型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106 | RNA | 冠状病毒(HCoV)通用核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-1 | RNA | 冠状病毒(SARS)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-2 | RNA | 冠状病毒(HKU)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-3 | RNA | 冠状病毒(OC43)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-4 | RNA | 冠状病毒(NL63)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-5 | RNA | 冠状病毒(229E)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-107 | RNA | 博卡病毒(HBocaV)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-108 | RNA | 偏肺病毒(HMPV)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-109 | DNA | 腺病毒(ADV)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅱ-101 | RNA | 甲型/乙型流感病毒核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-102 | RNA | 甲型H1N1/甲型流感病毒核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-103 | RNA | H1/H3型流感病毒核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-104 | RNA | H7/H9型流感病毒核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-105 | RNA | 呼吸道合胞病毒RSVA/RSVB核酸分型双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-106 | RNA | 人副流感病毒1型/2型核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-107 | RNA | 人副流感病毒3型/4型核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-108 | RNA | 博卡病毒(HBocaV)/偏肺病毒(HMPV)核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅲ-101 | RNA | 甲型/乙型/丙型流感病毒核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-102 | RNA | H5/H7/H9型禽流感病毒核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-103 | RNA | 博卡(Boca)/呼吸道合胞(RSV)/偏肺(MPV)病毒核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-104 | RNA | 冠状(Hcov)/副流感(PIV)/腺(ADV)病毒核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
腹 泻 类 病 毒 | ||||
VR-Ⅰ-201-1 | RNA | 轮状病毒A型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-201-2 | RNA | 轮状病毒B型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-201-3 | RNA | 轮状病毒C型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-202 | RNA | 诺如病毒(NV)通用核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-202-1 | RNA | 诺如病毒G1型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-202-2 | RNA | 诺如病毒G2型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-203 | RNA | 札如病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-204 | RNA | 星状病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-205-1 | RNA | 脊髓灰质炎病毒1型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-205-2 | RNA | 脊髓灰质炎病毒2型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-205-3 | RNA | 脊髓灰质炎病毒3型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-206 | RNA | 小双节RNA病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-207 | RNA | 甲型肝炎(HAV)病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅱ-201 | RNA | 手足口病EV71型/CoxA16型病毒核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-202 | RNA | 诺如病毒G1/ G2分型核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-203 | RNA | 札如病毒/星状病毒核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅲ-201 | RNA | 轮状病毒A/B/C分型核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-202 | RNA | 札如病毒/星状病毒/腺病毒核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-203 | RNA | 脊髓灰质炎病毒1/2/3分型核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
脑 膜 脑 炎 类 病 毒 | ||||
VR-Ⅰ-301 | RNA | 肠道病毒通用(EV-U)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-302 | RNA | 手足口病肠道病毒(EV71)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-303 | RNA | 手足口病科萨奇A16病毒(CoxA16)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-304 | RNA | 乙脑病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-305 | RNA | 腮腺炎病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-306 | DNA | 单纯疱疹病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VR-Ⅰ-307 | DNA | 巨细胞病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VR-Ⅰ-308 | DNA | EB病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VR-Ⅱ-301 | RNA | 手足口病EV71型/CoxA16型病毒核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-302 | DNA | 单纯疱疹/巨细胞病毒核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
VR-Ⅲ-301 | RNA | 手足口病EV-U/EV71型/CoxA16型病毒核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-302 | RNA | 腮腺炎/乙脑/肠道病毒核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
致 发 热 类 病 毒 | ||||
VR-Ⅰ-401 | RNA | 登革热病毒通用核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-401-1 | RNA | 登革热病毒Ⅰ型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-401-2 | RNA | 登革热病毒Ⅱ型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-401-3 | RNA | 登革热病毒Ⅲ型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-401-4 | RNA | 登革热病毒Ⅳ型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-402 | RNA | 黄热病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-403 | RNA | 西尼罗病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-404 | RNA | 基孔肯雅病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-405 | RNA | 马尔堡病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-406 | RNA | 裂谷热病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-407 | RNA | 东部马脑炎病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-408 | RNA | 西部马脑炎病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-409 | RNA | 委内瑞拉马炎病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-410 | RNA | Nipah病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-411 | RNA | 辛诺柏病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-412 | RNA | 蜱传出血热病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-413 | RNA | 蜱传出脑炎病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-414 | RNA | 脑脊髓炎病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-415 | RNA | 拉沙热病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-416 | RNA | 刚果克里米亚出血热病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-417 | RNA | 汉坦病毒病毒核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅲ-401 | RNA | 东部/西部/委内瑞拉马脑炎病毒核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅳ-401 | RNA | 登革热Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ病毒核酸四色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 7500 |
生 殖 系 统 病 毒 | ||||
VD-Ⅰ-501 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)16型核酸荧光PCR 检测 | 50 | 2500 |
试剂盒 | ||||
VD-Ⅰ-502 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)18型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-503 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)16型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-504 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)11型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-505 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)13种高危型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-506 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)5种低危型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-507 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)5种低危型核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-508 | DNA | 生殖支原体(MG) 核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-509 | DNA | 人型支原体(MH) 核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-510 | DNA | 解脲支原体(UU) 核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-511 | DNA | 淋球菌(NG)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-512 | DNA | 沙眼衣原体(CT)核酸荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅱ-501 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)16/18分型核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
VD-Ⅱ-502 | DNA | 人乳头瘤病毒(HPV)6/11分型核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
VD-Ⅱ-503 | DNA | 淋球菌(NG)/沙眼衣原体(CT)核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 3500 |
VD-Ⅲ-501 | DNA | 生殖(MG)/人型(MH)/解脲(UU)支原体核酸三色荧光PCR 检测试剂盒 | 50 | 5000 |
病原荧光检测PCR试剂盒